
Stumpfschweißfittings
Das Stumpfschweiß-Rohrfitting ist so konzipiert, dass es vor Ort an seinem/den Ende(n) angeschweißt wird, um Rohre miteinander zu verbinden und eine Änderung der Richtung oder des Rohrdurchmessers oder der Abzweigung oder des Endes zu ermöglichen.
Typ: Ellbogen, T-Stücke, Kreuze, Reduzierstück, Kappe, Stub-Enden, LR-Returns
Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.49, MSS-SP43, MSS-SP75
Material: Kohlenstoff, Legierung, Nickellegierung, Edelstahl, Duplex, Titan
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd ist ein Unternehmen, das Rohrleitungsprojekte aus einer Hand anbieten kann! Wir produzierten hauptsächlich dieFlanschsand-Schmiedeteile,Rohrverbindungsstücke,Befestigungselemente,Stahlrohr,StahlstangeundStahlplatte&Ampere; Blätter.
Ein Stumpfschweiß-Rohrfitting ist so konstruiert, dass es vor Ort an seinem (den) Ende(n) angeschweißt wird, um das (die) Rohr(e) miteinander zu verbinden und eine Änderung der Richtung oder des Rohrdurchmessers oder der Abzweigung oder des Endes zu ermöglichen. Diese Armatur wird dann Teil eines Systems zum sicheren und effizienten Transport von Flüssigkeiten (Öl, Gas, Dampf, Chemikalien,…) über kurze oder lange Strecken.
| Stumpfschweißfittings aus Schmiedestahl | ||
|---|---|---|
| Standard | Produkttypen | Größe |
| ASME B16.9 | Winkelstücke mit langem Radius,Reduzierstücke mit langem Radius,Rückführungen mit langem Radius,Kurzradius-Winkelstücke,Kurzradius-180-Grad-Rückläufe,3D-Winkelstücke,Gerade T-Stücke,Gerade Kreuze,Reduzierende Auslass-T-Stücke,Reduzierende Auslass-Kreuze,Überlappende Stumpfenden,Kappen,Reduzierstücke | Größe:1/2&Quot;-48&Quot; Wandstärke:SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.28 | Ellbogen mit kurzem Radius, 180-Grad-Rückkehren mit kurzem Radius | Größe:1/2&Quot;-24&Quot; Wandstärke:SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.49 | 30&Grad; 45&Grad; 60&Grad; 90&Grad; Biegung mit langem Radius mit kurzem Radius | Größe:1/8&Quot;-12&Quot; Wandstärke:SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP43 | Winkelstücke mit langem Radius, gerade und Reduzier-am-Auslass-T-Stücke, Überlappungsgelenkstummelenden, Kappen, 180-Grad-Rückführungen mit langem Radius, konzentrische Reduzierstücke, exzentrische Reduzierstücke | Größe:1/2&Quot;-24&Quot; Wandstärke:SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP75 | Ellbogen mit langem Radius, 3R-Ellbogen, gerade T-Stücke, Auslass-T-Stücke reduzieren, Kappen, Reduzierstücke | Größe:16"-60" Wandstärke:SCH5S-SCHXXS |
| ISO, DIN, JIS | Alle Arten von Schweißprodukten oder als Kunde's Drawing | Als Kunde's Nachfrage |
| Materialstandard | Nickel-Legierung | ASTM/ASME SB 366 Alloy 200/UNS N02200, Alloy 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Alloy 400/Monel 400/UNS N04400, F904L/UNS N08904, Alloy 800/Incoloy 800/UNS N08800, Alloy C-2000/UNS N06200 , Alloy 925/Incoloy 925/UNS N09925, Alloy C-22/UNS N06022, Alloy 201/UNS N02201, Alloy C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 625/UNS N06625, Nimonic 80A/Nickel Alloy 80A/ UNS N07080, Alloy K-500/Monel K-500, Alloy 20/UNS N08020, Alloy 800H/Incoloy 800H/UNS N08810,Alloy 600/Inconel 600/UNS N06600, Alloy 31/UNS N08031,Hastelloy C-276/UNS N10276 , Legierung 825/Incoloy 825/UNS N08825,Legierung 20/N08020 |
| Carbob-Stahl | ASTM/ASME SA 234 WPB | |
| Niedriglegierter Stahl | ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9, | |
| Niedrigtemperatur-Kohlenstoffstahl | ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6 | |
| Duplex- und Superduplex-Stahl | ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550 | |
| Rostfreier Stahl | ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316N, WP 316Ti, ASTM/ASME A403 WP 321, WP 321 ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H | |
| Hochfester ferritischer Stahl | ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| Titan | ASTM/ASME SB337 Klasse 1, Klasse 2, Klasse 11, Klasse 12 | |
| Cu-Ni-Legierung | ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 Cu/Ni 90/10 | |
Beliebte label: Stumpfschweißfittings,Rohrfittings,Stahlkrümmer,Edelrohrfittings,Kohlenstoffstahlfittings
Anfrage senden











