
1/2
Stahlflansche
Der Flansch ist nach dem Schweißen die am zweithäufigsten verwendete Fügemethode. Flansche werden verwendet, wenn Verbindungen demontiert werden müssen.
Es bietet Flexibilität für die Wartung. Flansch verbindet das Rohr mit verschiedenen Geräten und Ventilen.
Typen: WN、SO、TH、PL、 LWN、 BL ect.
Standard: ASME B16.5, ASMEB16.47, DIN, JIS, Andere
Material: Kohlenstoff, Legierung, Nickellegierung, Edelstahl, Titan
Wir können die Flansche liefern: Blindflansch, Vorschweißflansch, langer Vorschweißflansch, Aufsteckflansch, Gewindeflansch, Schweißmuffenflansch, Plattenflansch, Brillenblindflansch, Überlappungsflansch, Düsenflansch
| FLANSCHE/SCHMIEDE/RINGE/SCHEIBE | |||
| Typ: | WN / LWN / SO / SW / Jalousie / Platte / Gewinde / Anker / Drehgelenk / Umfang / Überlappungsverbindung / Reduzierung / Öffnung | ||
| Brillenrollo/Paddelrollo/Distanzring/Blende/Bleeding | |||
| Spezialprodukte: Ringe/Schmiedeteile/Scheibe/Wellenhülse | |||
| Standard | Typ | Klasse | Größe |
| ASME B16.5 | WN/LWN/SO/Blind-/Überlappungsgelenk | 150#-2500# | 1/2"-24"(Außer Blindflansch 2500lb 1/2"-12") |
| SW-Flansch | 150#-1500# | 1/2"-3"(Außer 1500# 1/2"-2 1/2") | |
| Gewinde | 150#-900# | 1/2&Quot;-24&Quot; | |
| 1500# 2500# | 1/2&Quot;-2 1/2&Quot; | ||
| ASME B16.47 Serie A | WN/Blindflansch | 150# -900# | 22"-48"(Außer 900# Size:26"-48") |
| ASME B16.47 Serie B | WN/Blindflansch | 75#-300# | 26"-48" |
| 400# 600# 900# | 26"-36" | ||
| DIN2527 | Blindflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1000 |
| DIN2543 | SO-Flansch | PN16 | DN10-DN1000 |
| DIN2544 | SO-Flansch | PN25 | DN10-DN1000 |
| DIN2545 | SO-Flansch | PN40 | DN10-DN500 |
| DIN2565 | Gewindeflansch mit Hals | PN6 | DN6-DN200 |
| DIN2566 | Gewindeflansch mit Hals | PN16 | DN6-DN150 |
| DIN2567 | Gewindeflansch mit Hals | PN25 PN40 | DN6-DN150 |
| DIN2568 | Gewindeflansch mit Hals | PN64 | DN10-DN150 |
| DIN2569 | Gewindeflansch mit Hals | PN100 | DN10-DN150 |
| EN1092-1:2002 | Plattenflansch zum Anschweißen/Losplattenflansch mit angeschweißtem Plattenbund oder für überlapptes Rohrende/Blindflansch/WN-Flansch | PN2.5-PN100 | DN10-DN4000 |
| JIS B2220 | Schweißflansch, Überlappungsflansch, Gewindeflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
| BS4504 BS10 TabelleD/E | Plattenflansch zum Schweißen/WN-Flansch/Blindflansch | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
| Dichtfläche | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
| Oberfläche der Flanschfläche | Schaftfinish/spiralgezahnt/konzentrisch gezahnt/glattes Finish (Ra 3,2 und 6,3 Mikrometer) | ||
| 125-250 AARH (es wird glattes Finish genannt) | |||
| 250-500 AARH (wird als Lagerfinish bezeichnet) | |||
| Glasur | Vanish, gelbe Farbe, Rostschutzöl, Verzinkung etc. | ||
| Materialstandard | Kohlenstoffstahl | ASTM A105 | |
| ASTM A266 | ASTM A266 GR.4 | ||
| ASTM A350 | ASTM A350 LF2/LF3 | ||
| ASTM A694 | ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F65/F70 | ||
| Legierter Stahl | ASTM A182 | ASTM A182 F5/F9/F11/F22/F91 | |
| Rostfreier Stahl | ASTM A182 | ASTM A182 F304/F304L | |
| ASTM A182 F316/F316L/F316Ti | |||
| ASTM A182 F316MoLN/F316LN | |||
| ASTM A182 F310/F317L/F347 | |||
| ASTM A182 F51/F53/F55/F44/F904L/F60/F62 | |||
| Nickellegierter Stahl | ASTM B564 | Hastelloy C22/C276/C2000 | |
| Incoloy 600/625 Incoloy 800/800H/800HT | |||
| Incoloy 925/926 Legierung 20/31 | |||
| Monel 400/Monel K-500 | |||
| ASTM B462 | Hasatelloy G30 Hastelloy C22/C276/C-2000 | ||
| Incoloy A286, Legierung 20/31 | |||
| AL-6XN Hastelloy B2/B3 | |||
| CuNi | ASTM B151 | CuNi 70/30 90/10 | |
Beliebte label: Stahlflansche,Rohrflansche,Edelstahlflansch,Wn-Flansch,also Flansch,Blindflansch
Anfrage senden











