
1/2
Geschmiedete Rohrverschraubungen
Typ: Winkelstück, T-Stück, Reduzierstück, Kreuz, Kappe
Größe: 1/2"-60"
Dicke: Sch5s-Schxxs
Standard: ASME, MSS, ISO, LÄRM, JIS
| Geschmiedete Rohrverschraubungen | ||||
| Standard | Typen | Klasseneinstufung/Zeitplan | Endet | Größe |
| ASME B16.11 | 90-Grad-Ellbogen/ 45-Grad-Ellbogen/ T-Stück/ Kreuz | 2000LB | Gewinde | 1/4''~4'' |
| 90-Grad-Bogen/ 45-Grad-Bogen/ T-Stück/ Kreuz/ Rohrkappe/ halbe Kupplung/ volle Kupplung | 3000LB/6000LB | Gewinde | 1/4''~4'' | |
| Muffenschweißen | 1/8''~4'' | |||
| 90-Grad-Winkel / 45-Grad-Winkel / T-Stück / Kreuz / Halbkupplung / Vollkupplung | 9000LB | Muffenschweißen | 1/2''~2'' | |
| Straßenbogen | 3000LB | Gewinde | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | 1/8''~1-1/2'' | |||
| Seitliches T-Stück | 3000LB | Muffenschweißen | 1/4''~2'' | |
| 6000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3000LB | Gewinde | 3/8''~2'' | ||
| 6000LB | 1/2''~2'' | |||
| 9000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Unterputzbuchse/Sechskantbuchse/Sechskantstecker/Rundstecker/Vierkantstecker | 3000LB/6000LB | Gewinde | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Reduziereinsätze | 3000LB/6000LB/9000LB | Muffenschweißen | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | Union | 3000LB | Muffenschweißen/Gewinde | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Konzentrische/exzentrische gestauchte Nippel | Siehe unten Anmerkung 1 | 1/4''~12'' | |
| Bull-Plugs | Gewinde | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sch160/XXS | Stumpfschweißen | 1/8''~36'' oder größer |
| Steckdose | 3000LB/6000LB | Muffenschweißen | 1/8''~6'' | |
| Threadolet | 3000LB/6000LB | Gewinde | 1/8''~6'' | |
| Nipolet | XS/XXS | Glatt/mit Gewinde | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Muffenschweißen/Gewinde | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Stumpfschweißen | 1/4''~2-1/2'' oder größer | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Muffenschweißen/Gewinde | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Stumpfschweißen | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flansch, Nipolet, Sweepolet usw. verfügbar gemäß den Anforderungen der Kunden. | ||||
| BS3799 | Sechskantnippel | 3000LB/6000LB | Gewinde | 1/8''~2''x1/2'' |
| Bosse | 3000LB | Gewinde | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | Gewinde | 1/8''~4'' | ||
| Rohrnippel | 40/STD/80/XS/160/XXS | Siehe unten Anmerkung 1 | 1/8''~6'' | |
| Materialqualität | Nickel-Legierung | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NICKEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Kupferlegierung | ASTM / ASME B/SB 151 UNS-NR. 70600, 71500, C 70600 (CU-NI- 90/10), C 71500 (CU-NI- 70/30) | |||
| Rostfreier Stahl | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | |||
| Duplex- und Super-Duplex-Stahl | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Kohlenstoffstahl | ASTM/ASME A/SA 105 (N) | |||
| Niedrigtemperatur-Kohlenstoffstahl | ASTM/ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Hochfester Kohlenstoffstahl | ASTM/ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Legierter Stahl | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titan | ASME ASTM SB/B381 Klasse 2, Klasse 5, Klasse 7 | |||
| Anmerkung 1 | PBE: Beide Enden glatt BBE Beide Enden abgeschrägt TBE: Beide Enden mit Gewinde PSE: Kleines Ende glatt BSE: Kleines Ende abgeschrägt TSE: Kleines Ende mit Gewinde PLE: Großes Ende glatt BLE: Großes Ende mit Abschrägung TLE: Großes Ende mit Gewinde | |||
| Anmerkung 2 | Für die Pressnippel, Rohrnippel, kann das Material auf die Rohrnorm verwiesen werden. | |||
| Notiz 3 | NPT (Nationales Rohrgewinde) FPT (Innengewinde) MPT (Außengewinde) BSPT (Britisches Standard-Rohrgewinde) | |||
Beliebte label: geschmiedete Rohrfittings, Rohrfittings, Muffenschweißfittings, Rohrfittings mit Gewinde, Rohr- und Rohrfittings, Rohrfittings aus rostfreiem Stahl
Anfrage senden











