
ASTM A350 LF2 WN FLANSCH
Typ: SO, SW, BL, WN, LJ, Spektakel, Öffnung usw.
Größe: 1/2"-48", DN10-DN4000
Klasse: 75#-2500#, PN6-PN100
Standard: ASME, DIN, EN, JIS, BS
Asme Sa350 Lf2 Ltcs Slip-On-Flansch, Ansi B16.5 Ltcs Lf2 Blindflansch, Astm A350 Lf2 Ltcs En 1092-1 Flanschhändler, ASTM A350 LF2 LTCS-Flansche, LTCS ASTM A350 LF2 Industrieflansche, chemische Zusammensetzung von Kohlenstoffstahl ASTM A350 LF2-Flansche, ASTM A350 LF3-Flansche, mechanische Eigenschaften, LTCS-Flanschstandards/-typen und Druckklasse
Wir sind Hersteller, Zulieferer und Exporteure von LTCS A350 LF2-Flanschen, die aus Niedertemperatur-Kohlenstoffstahl hergestellt werden, der den ASTM A350 n-Spezifikationen entspricht und für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet ist. Unsere LTCS A350 LF2 Orice-Flansche haben eine Streckgrenze von 36 ksi und sind normalisiert, um eine gute Kornstruktur zu erhalten; ASTM A350 LF2 WN-Flansche verbinden Geräte effektiv mit Düsen und werden in intensiven Anwendungsindustrien wie Fabriken zur Herstellung leichter und schwerer chemischer Produkte eingesetzt.
Unsere ASTM A350 LF2 WN-Flansche bieten im geglühten, normalisierten oder geschmiedeten Zustand maximale Bearbeitbarkeit, verfügen über eine mäßige Festigkeit und bieten eine leckagesichere Verbindung zu geringen Kosten. Die Kohlenwasserstoff-, Dampf- und allgemeinen Industriedienste, die bei Minustemperaturen arbeiten, verwenden LTCS A350 LF2-Vorschweißflansche, die sich am einfachsten verschrauben lassen. Außerdem bieten wir eine breite Palette von LTCS ASTM A350 LF2-Flanschen an, wie z. B. ASTM A350 LF2 LTCS-Slip-On-Flansche, LTCS LF2-Vorschweißflansche, LTCS LF2-Muffenschweißflansche, A350 LF2 LTCS-Blindflansche, LF2-Orice-Flansche aus Kohlenstoffstahl und A350 LF2 LTCS Brillen-Blindflansche.

A350 Lf2 Druck-Temperatur-Bewertung
| ASTM A350 LF2 Flansche | Druck- und Temperaturwerte | ||||||
| Temperaturgrad F | Klasse 150 gemäß ASME B16.5 | Klasse 300 gemäß ASME B16.5 | Klasse 400 gemäß ASME B16.5 | Klasse 600 gemäß ASME B16.5 | Klasse 900 gemäß ASME B16.5 | Klasse 1500 gemäß ASME B16.5 | Klasse 2500 gemäß ASME B16.5 |
| -20 bis 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Beliebte label: astm a350 lf2 wn Flansche, China, Hersteller, Fabrik, Preis, angepasst
Anfrage senden







