
1/2
Alloy C22 Rundstab
Spezifikation: Normen ASTM / ASME SB 574, ASTM / ASME SB 335, ASTM / ASME SB 572 Bereich 6 mm bis 250 mm Länge 100 mm bis 6000 mm Oberfläche hell, polnisch&Schwarz Form rund, quadratisch, hex (A / F), Rechteck, Draht (Spulenform), Drahtgeflecht, Knüppel, Barren, Schmieden usw.
Chemische Zusammensetzung :
| Element | Mindest | Max |
|---|---|---|
| Molybdän | 12.5 | 14.5 |
| Chrom | 20.0 | 22.5 |
| Eisen | 2.00 | 6.00 |
| Wolfram | 2.50 | 3.50 |
| Kobalt | -- | 2.50 |
| Kohlenstoff | -- | 0.010 |
| Silizium | -- | 0.08 |
| Mangan | -- | 0.50 |
| Vanadium | -- | 0.35 |
| Phosphor | -- | 0.025 |
| Schwefel | -- | 0.010 |
Mechanische Eigenschaften :
| Produkt Form | Zug (ksi) | 0,2% Ausbeute (ksi) | Dehnung% | Härte (HRb) |
|---|---|---|---|---|
| Platte (0,25 "-1,75") | 112 | 53 | 62 | 89 |
| Blatt (0,038 "- 15") | 122 | 63 | 54 | 93 |
| Balken (.50 "-5.50") | 115 | 55 | 60 | 89 |
Physikalische Eigenschaften :
| Dichte | 0,314 lb / in3 |
|---|---|
| Spezifisches Gewicht | 8,69 lb / in3 |
| Spezifische Wärme (Btu / lb / Grad F - [32-212 Grad F] | 0.1 |
| Schmelzpunkt (Grad F) | 2550 |
| Wärmeleitfähigkeit | 70 |
| Mittlere Wärmeausdehnung des Koeffizienten | 6.9 |
| Elastizitätsmodul Spannung | 29.9 |
Beliebte label: Legierung C22 Rundstab, China, Hersteller, Fabrik, Preis, kundenspezifisch
Anfrage senden











